Výsledky
| Posádka | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energon | 5* | 2 | 1 | 1 | 4 | ![]() |
||
| 2. | SKiMU | 1 | 1 | 3 | 4* | 5 | ![]() |
||
| 3. | RODOP | 3 | 4* | 2 | 2 | 7 | ![]() |
||
| 4. | PENTA | 7* | 3 | 4 | 3 | 10 | ![]() |
||
| 5. | FINEP | 2 | 7 | 5 | 9* | 14 | ![]() |
||
| 6. | ADR | 4 | 6 | 7* | 6 | 16 | ![]() |
||
| 7. | Zepris | 9 | 5 | 9* | 5 | 19 | ![]() |
||
| 8. | Meibes | 6 | 8* | 6 | 7 | 19 | ![]() |
||
| 9. | EBM - Orthodocks yacht club | 8 | 9* | 8 | 8 | 24 | ![]() |













